东风天锦国六洗扫车
面议(批发价,起批 1 件)
| 采购量 | 单价 |
|---|
| 1 - 99 件 | 面议 |
| 100 - 999 件 | 电议 |
| ≥ 1000 件 | 电议 |
产品参数| 产品商标 | 虹宇牌 |
|---|
| 产品名称 | 洗扫车 |
|---|
| 总质量(Kg) | 18000 |
|---|
| 额定载质量(Kg) | 5870,5805 |
|---|
| 整备质量(Kg) | 12000 |
|---|
| 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 |
|---|
| 接近角/离去角(°) | 17/18 |
|---|
| 轴荷(Kg) | 6500/11500 |
|---|
| 备注 | 随底盘选装驾驶室;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。侧防护由多向工作 |
|---|
| 底盘型号 | DFH1180EX8 |
|---|
| 商标名称 | 东风牌 |
|---|
| 轴数 | 2 |
|---|
| 轴距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 |
|---|
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
|---|
| 钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
|---|
| 燃料种类 | 柴油 |
|---|
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
|---|
| 发动机型号 | 发动机生产企业 |
|---|
产品详情
上一篇:
重汽豪沃洗扫车
下一篇:
东风D9天然气洗扫车(国六)相关推荐